| Kassa | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Akademikernas erkända arbetslöshetskassa | 94 | 238 | 157 | 115 | 90 |
| Arbetslöshetskassan Alfa | 115 | 366 | 336 | 402 | 410 |
| Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa | 103 | 366 | 338 | 382 | 425 |
| Elektrikernas arbetslöshetskassa | 92 | 326 | 155 | 155 | 180 |
| Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa | 92 | 323 | 270 | 192 | 167 |
| Fastighetsanställdas arbetslöshetskassa | 105 | 305 | 305 | 283 | 283 |
| Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa | 96 | 244 | 172 | 130 | 90 |
| Anställd, Sveriges fiskares arbetslöshetskassa | 110 | 404 | 415 | 415 | 415 |
| Företagare, Sveriges fiskares arbetslöshetskassa | 240 | 579 | 590 | 590 | 590 |
| GS arbetslöshetskassa | 116 | 365 | 343 | 380 | 420 |
| Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa | 112 | 363 | 342 | 358 | 420 |
| Handelsanställdas arbetslöshetskassa | 95 | 346 | 325 | 310 | 315 |
| Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa | 97 | 361 | 367 | 418 | 430 |
| IF Metalls arbetslöshetskassa | 89 | 339 | 277 | 326 | 390 |
| Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa | 96 | 336 | 282 | 262 | 156 |
| Lärarnas arbetslöshetskassa | 95 | 230 | 155 | 114 | 90 |
| Ledarnas arbetslöshetskassa | 103 | 326 | 340 | 262 | 213 |
| Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa | 114 | 359 | 343 | 287 | 287 |
| Sveriges arbetares arbetslöshetskassa | 90 | 378 | 377 | 386 | 415 |
| Säljarnas arbetslöshetskassa | 120 | 361 | 321 | 265 | 265 |
| Arbetslöshetskassan för service och kommunikation | 104 | 349 | 267 | 250 | 278 |
| Journalisternas arbetslöshetskassa | 105 | 342 | 279 | 215 | 190 |
| SKTFs Arbetslöshetskassa | 99 | 331 | 267 | 139 | 139 |
| Skogs- och Lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa | 96 | 342 | 317 | 236 | 285 |
| Småföretagarnas arbetslöshetskassa | 98 | 329 | 280 | 181 | 181 |
| STs arbetslöshetskassa | 84 | 315 | 253 | 166 | 143 |
| Bensinhandlarnas arbetslöshetskassa | 552 | 445 | 356 | 351 | 358 |
| Teaterverksammas arbetslöshetskassa | 99 | 375 | 395 | 405 | 412 |
| Unionens arbetslöshetskassa | 102 | 353 | 343 | 338 | 234 |
| Kassa | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Akademikernas erkända arbetslöshetskassa | 94 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Arbetslöshetskassan Alfa | 115 | 115 | 115 | 138 | 145 |
| Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa | 103 | 116 | 116 | 122 | 125 |
| Elektrikernas arbetslöshetskassa | 92 | 95 | 95 | 95 | 105 |
| Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Fastighetsanställdas arbetslöshetskassa | 105 | 305 | 305 | 283 | 283 |
| Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa | 96 | 86 | 86 | 88 | 90 |
| Anställd, Sveriges fiskares arbetslöshetskassa | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Företagare, Sveriges fiskares arbetslöshetskassa | 240 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| GS arbetslöshetskassa | 116 | 119 | 112 | 116 | 120 |
| Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa | 112 | 120 | 120 | 138 | 155 |
| Handelsanställdas arbetslöshetskassa | 95 | 95 | 95 | 95 | 105 |
| Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa | 97 | 97 | 97 | 123 | 130 |
| IF Metalls arbetslöshetskassa | 89 | 93 | 84 | 84 | 90 |
| Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa | 96 | 96 | 96 | 90 | 89 |
| Lärarnas arbetslöshetskassa | 95 | 97 | 88 | 83 | 83 |
| Ledarnas arbetslöshetskassa | 103 | 326 | 171 | 93 | 93 |
| Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa | 114 | 102 | 102 | 82 | 82 |
| Sveriges arbetares arbetslöshetskassa | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Säljarnas arbetslöshetskassa | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 |
| Arbetslöshetskassan för service och kommunikation | 104 | 104 | 96 | 96 | 96 |
| Journalisternas arbetslöshetskassa | 105 | 112 | 109 | 105 | 105 |
| SKTFs Arbetslöshetskassa | 99 | 331 | 267 | 139 | 139 |
| Skogs- och Lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa | 96 | 97 | 99 | 100 | 101 |
| Småföretagarnas arbetslöshetskassa | 98 | 98 | 106 | 116 | 116 |
| STs arbetslöshetskassa | 84 | 84 | 91 | 98 | 98 |
| Bensinhandlarnas arbetslöshetskassa | 552 | 198 | 112 | 112 | 119 |
| Teaterverksammas arbetslöshetskassa | 99 | 99 | 105 | 105 | 112 |
| Unionens arbetslöshetskassa | 102 | 106 | 99 | 96 | 96 |
| Kassa | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Akademikernas erkända arbetslöshetskassa | 94 | 238 | 157 | 115 | 90 |
| Arbetslöshetskassan Alfa | 115 | 366 | 336 | 402 | 410 |
| Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa | 118 | 381 | 353 | 396 | 440 |
| Elektrikernas arbetslöshetskassa | 110 | 326 | 155 | 155 | 180 |
| Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa | 100 | 331 | 278 | 196 | 167 |
| Fastighetsanställdas arbetslöshetskassa | 105 | 305 | 305 | 283 | 283 |
| Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa | 96 | 244 | 172 | 130 | 90 |
| Anställd, Sveriges fiskares arbetslöshetskassa | 128 | 422 | 433 | 433 | 433 |
| Företagare, Sveriges fiskares arbetslöshetskassa | 258 | 597 | 608 | 608 | 608 |
| GS arbetslöshetskassa | 116 | 365 | 343 | 380 | 420 |
| Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa | 112 | 363 | 342 | 358 | 420 |
| Handelsanställdas arbetslöshetskassa | 117 | 368 | 347 | 332 | 337 |
| Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa | 113 | 377 | 383 | 428 | 440 |
| IF Metalls arbetslöshetskassa | 106 | 356 | 294 | 343 | 407 |
| Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa | 114 | 354 | 300 | 280 | 174 |
| Lärarnas arbetslöshetskassa | 111 | 252 | 173 | 132 | 108 |
| Ledarnas arbetslöshetskassa | 103 | 336 | 343 | 262 | 213 |
| Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa | 114 | 381 | 365 | 309 | 309 |
| Sveriges arbetares arbetslöshetskassa | 105 | 378 | 377 | 386 | 415 |
| Säljarnas arbetslöshetskassa | 135 | 376 | 321 | 265 | 265 |
| Arbetslöshetskassan för service och kommunikation | 122 | 367 | 285 | 268 | 296 |
| Journalisternas arbetslöshetskassa | 110 | 347 | 284 | 215 | 190 |
| SKTFs Arbetslöshetskassa | 114 | 346 | 267 | 139 | 139 |
| Skogs- och Lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa | 111 | 356 | 330 | 247 | 295 |
| Småföretagarnas arbetslöshetskassa | 98 | 329 | 280 | 181 | 181 |
| STs arbetslöshetskassa | 99 | 330 | 260 | 166 | 143 |
| Bensinhandlarnas arbetslöshetskassa | 612 | 453 | 356 | 351 | 358 |
| Teaterverksammas arbetslöshetskassa | 124 | 400 | 420 | 430 | 437 |
| Unionens arbetslöshetskassa | 102 | 353 | 344 | 340 | 237 |
| Kassa | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Akademikernas erkända arbetslöshetskassa | 94 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Arbetslöshetskassan Alfa | 115 | 115 | 115 | 138 | 145 |
| Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa | 118 | 131 | 131 | 136 | 140 |
| Elektrikernas arbetslöshetskassa | 110 | 95 | 95 | 95 | 105 |
| Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa | 100 | 105 | 105 | 101 | 97 |
| Fastighetsanställdas arbetslöshetskassa | 105 | 305 | 305 | 283 | 283 |
| Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa | 96 | 86 | 86 | 88 | 90 |
| Anställd, Sveriges fiskares arbetslöshetskassa | 128 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Företagare, Sveriges fiskares arbetslöshetskassa | 258 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| GS arbetslöshetskassa | 116 | 119 | 112 | 116 | 120 |
| Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa | 112 | 120 | 120 | 138 | 155 |
| Handelsanställdas arbetslöshetskassa | 117 | 117 | 117 | 117 | 127 |
| Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa | 113 | 113 | 113 | 133 | 140 |
| IF Metalls arbetslöshetskassa | 106 | 110 | 101 | 101 | 107 |
| Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa | 114 | 114 | 114 | 108 | 107 |
| Lärarnas arbetslöshetskassa | 111 | 119 | 106 | 101 | 101 |
| Ledarnas arbetslöshetskassa | 103 | 336 | 174 | 93 | 93 |
| Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa | 114 | 124 | 124 | 104 | 104 |
| Sveriges arbetares arbetslöshetskassa | 105 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Säljarnas arbetslöshetskassa | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Arbetslöshetskassan för service och kommunikation | 122 | 122 | 114 | 114 | 114 |
| Journalisternas arbetslöshetskassa | 110 | 117 | 114 | 105 | 105 |
| SKTFs Arbetslöshetskassa | 114 | 346 | 267 | 139 | 139 |
| Skogs- och Lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Småföretagarnas arbetslöshetskassa | 98 | 98 | 106 | 116 | 116 |
| STs arbetslöshetskassa | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 |
| Bensinhandlarnas arbetslöshetskassa | 612 | 206 | 112 | 112 | 119 |
| Teaterverksammas arbetslöshetskassa | 124 | 124 | 130 | 130 | 137 |
| Unionens arbetslöshetskassa | 102 | 106 | 101 | 98 | 99 |
Copyright (c) 2008 - 2009 har du frågor skicka e-mail till info[at]jobbskatteavdrag.se