Kassa | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Akademikernas Erkända | 94 | 238 | 157 | 115 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Arbetslöshetskassan ALFA | 115 | 366 | 336 | 402 | 400 | 297 | 297 | 297 |
Arbetslöshetskassan SEKO | 104 | 349 | 267 | 250 | 278 | 225 | 193 | 163 |
Arbetslöshetskassan Vision | 114 | 346 | 267 | 170 | 137 | 127 | 119 | 119 |
Byggnadsarbetarnas | 103 | 366 | 338 | 382 | 392 | 282 | 208 | 195 |
Elektrikernas | 92 | 326 | 155 | 155 | 180 | 105 | 105 | 105 |
Farmacitjänstemännens | 92 | 323 | 270 | 192 | 167 | 167 | 167 | 167 |
Fastighets | 105 | 305 | 305 | 283 | 283 | 295 | 295 | 275 |
Finans- och Försäkringsbranschens | 96 | 244 | 172 | 130 | 90 | 86 | 85 | 85 |
GS arbetslöshetskassa | 116 | 365 | 343 | 380 | 420 | 220 | 220 | 220 |
Hamnarbetarnas | 112 | 363 | 342 | 358 | 385 | 313 | 275 | 235 |
Handelsanställdas | 95 | 346 | 325 | 321 | 337 | 282 | 222 | 222 |
Hotell- och Restauranganställdas | 97 | 361 | 367 | 418 | 418 | 373 | 398 | 390 |
IF Metalls | 89 | 339 | 277 | 326 | 390 | 170 | 197 | 267 |
Journalisternas | 105 | 342 | 279 | 215 | 190 | 150 | 138 | 130 |
Kommunalarbetarnas | 96 | 336 | 282 | 262 | 156 | 142 | 142 | 142 |
Ledarnas | 103 | 326 | 340 | 262 | 213 | 193 | 93 | 93 |
Livsmedelsarbetarnas | 114 | 359 | 343 | 287 | 293 | 282 | 217 | 227 |
Lärarnas | 95 | 230 | 155 | 114 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Pappersindustriarbetarnas | 115 | 350 | 332 | 239 | 249 | 174 | 129 | 129 |
Skogs- och Lantbrukstjänstemännens | 96 | 342 | 317 | 236 | 285 | 280 | 280 | 280 |
Småföretagarnas | 98 | 329 | 280 | 181 | 181 | 181 | 158 | 150 |
STs | 84 | 315 | 253 | 166 | 143 | 124 | 96 | 96 |
Svensk handels och arbetsgivarnas | 107 | 359 | 355 | 336 | 298 | 298 | 276 | 269 |
Sveriges arbetares | 90 | 378 | 377 | 386 | 415 | 388 | 340 | 330 |
Sveriges entreprenörers | 102 | 355 | 356 | 351 | 358 | 270 | 195 | 195 |
Säljarnas arbetslöshetskassa | 120 | 361 | 321 | 265 | 265 | 257 | 240 | 240 |
Transportarbetarnas arbetslöshetskassa | 126 | 376 | 346 | 316 | 326 | 249 | 181 | 206 |
Unionens arbetslöshetskassa | 102 | 353 | 343 | 338 | 220 | 169 | 140 | 140 |
Kassa | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Akademikernas Erkända | 94 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Arbetslöshetskassan ALFA | 115 | 115 | 115 | 138 | 149 | 147 | 147 | 147 |
Arbetslöshetskassan SEKO | 104 | 104 | 96 | 96 | 96 | 95 | 118 | 118 |
Arbetslöshetskassan Vision | 114 | 114 | 99 | 101 | 104 | 108 | 108 | 108 |
Byggnadsarbetarnas | 103 | 116 | 116 | 122 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Elektrikernas | 92 | 95 | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Farmacitjänstemännens | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Fastighets | 105 | 305 | 305 | 283 | 283 | 100 | 100 | 115 |
Finans- och Försäkringsbranschens | 96 | 86 | 86 | 88 | 90 | 86 | 85 | 85 |
GS arbetslöshetskassa | 116 | 119 | 112 | 116 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Hamnarbetarnas | 112 | 120 | 120 | 138 | 178 | 200 | 200 | 160 |
Handelsanställdas | 95 | 95 | 95 | 106 | 127 | 127 | 117 | 120 |
Hotell- och Restauranganställdas | 97 | 97 | 97 | 123 | 130 | 135 | 135 | 135 |
IF Metalls | 89 | 93 | 84 | 84 | 90 | 95 | 93 | 92 |
Journalisternas | 105 | 112 | 109 | 105 | 105 | 115 | 110 | 100 |
Kommunalarbetarnas | 96 | 96 | 96 | 90 | 89 | 87 | 87 | 87 |
Ledarnas | 103 | 326 | 171 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Livsmedelsarbetarnas | 114 | 102 | 102 | 82 | 88 | 92 | 92 | 102 |
Lärarnas | 95 | 97 | 88 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Pappersindustriarbetarnas | 115 | 117 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Skogs- och Lantbrukstjänstemännens | 96 | 97 | 99 | 100 | 101 | 96 | 96 | 96 |
Småföretagarnas | 98 | 98 | 106 | 116 | 116 | 116 | 112 | 110 |
STs | 84 | 84 | 91 | 98 | 98 | 96 | 96 | 96 |
Svensk handels och arbetsgivarnas | 107 | 117 | 130 | 146 | 150 | 150 | 161 | 165 |
Sveriges arbetares | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 | 125 | 125 | 125 |
Sveriges entreprenörers | 102 | 108 | 112 | 112 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Säljarnas arbetslöshetskassa | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 | 127 | 110 | 110 |
Transportarbetarnas arbetslöshetskassa | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 111 | 106 | 106 |
Unionens arbetslöshetskassa | 102 | 106 | 99 | 96 | 96 | 97 | 97 | 95 |
Kassa | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Akademikernas Erkända | 94 | 238 | 157 | 115 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Arbetslöshetskassan ALFA | 115 | 366 | 336 | 402 | 488 | 444 | 444 | 444 |
Arbetslöshetskassan SEKO | 122 | 367 | 285 | 268 | 296 | 243 | 193 | 163 |
Arbetslöshetskassan Vision | 129 | 361 | 267 | 170 | 137 | 127 | 119 | 119 |
Byggnadsarbetarnas | 118 | 381 | 353 | 396 | 407 | 292 | 208 | 195 |
Elektrikernas | 110 | 326 | 155 | 155 | 180 | 210 | 210 | 210 |
Farmacitjänstemännens | 100 | 331 | 278 | 196 | 167 | 167 | 167 | 167 |
Fastighets | 105 | 305 | 305 | 283 | 283 | 310 | 310 | 275 |
Finans- och Försäkringsbranschens | 96 | 244 | 172 | 130 | 90 | 86 | 85 | 85 |
GS arbetslöshetskassa | 116 | 365 | 343 | 380 | 420 | 220 | 220 | 220 |
Hamnarbetarnas | 112 | 363 | 342 | 358 | 485 | 413 | 275 | 235 |
Handelsanställdas | 117 | 368 | 347 | 343 | 359 | 304 | 222 | 222 |
Hotell- och Restauranganställdas | 113 | 377 | 383 | 428 | 428 | 440 | 398 | 390 |
IF Metalls | 106 | 356 | 294 | 343 | 407 | 187 | 205 | 267 |
Journalisternas | 110 | 347 | 284 | 215 | 190 | 265 | 138 | 130 |
Kommunalarbetarnas | 114 | 354 | 300 | 280 | 174 | 160 | 160 | 160 |
Ledarnas | 103 | 336 | 343 | 262 | 213 | 193 | 93 | 93 |
Livsmedelsarbetarnas | 114 | 381 | 365 | 309 | 315 | 293 | 217 | 227 |
Lärarnas | 111 | 252 | 173 | 132 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Pappersindustriarbetarnas | 125 | 350 | 332 | 239 | 249 | 174 | 129 | 129 |
Skogs- och Lantbrukstjänstemännens | 111 | 356 | 330 | 247 | 295 | 376 | 376 | 376 |
Småföretagarnas | 98 | 329 | 280 | 181 | 181 | 181 | 158 | 150 |
STs | 99 | 330 | 260 | 166 | 143 | 124 | 96 | 96 |
Svensk handels och arbetsgivarnas | 107 | 359 | 355 | 336 | 298 | 298 | 276 | 269 |
Sveriges arbetares | 105 | 378 | 377 | 386 | 415 | 503 | 340 | 330 |
Sveriges entreprenörers | 112 | 363 | 356 | 351 | 358 | 270 | 195 | 195 |
Säljarnas arbetslöshetskassa | 135 | 376 | 321 | 265 | 265 | 257 | 240 | 240 |
Transportarbetarnas arbetslöshetskassa | 146 | 396 | 366 | 336 | 346 | 254 | 181 | 206 |
Unionens arbetslöshetskassa | 102 | 353 | 344 | 340 | 223 | 171 | 140 | 140 |
Kassa | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Akademikernas Erkända | 94 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Arbetslöshetskassan ALFA | 115 | 115 | 115 | 138 | 237 | 294 | 294 | 294 |
Arbetslöshetskassan SEKO | 122 | 122 | 114 | 114 | 114 | 113 | 118 | 118 |
Arbetslöshetskassan Vision | 129 | 129 | 99 | 101 | 104 | 108 | 108 | 108 |
Byggnadsarbetarnas | 118 | 131 | 131 | 136 | 140 | 135 | 125 | 125 |
Elektrikernas | 110 | 95 | 95 | 95 | 105 | 210 | 210 | 210 |
Farmacitjänstemännens | 100 | 105 | 105 | 101 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Fastighets | 105 | 305 | 305 | 283 | 283 | 115 | 115 | 115 |
Finans- och Försäkringsbranschens | 96 | 86 | 86 | 88 | 90 | 86 | 85 | 85 |
GS arbetslöshetskassa | 116 | 119 | 112 | 116 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Hamnarbetarnas | 112 | 120 | 120 | 138 | 278 | 300 | 200 | 160 |
Handelsanställdas | 117 | 117 | 117 | 128 | 149 | 149 | 117 | 120 |
Hotell- och Restauranganställdas | 113 | 113 | 113 | 133 | 140 | 203 | 135 | 135 |
IF Metalls | 106 | 110 | 101 | 101 | 107 | 112 | 100 | 92 |
Journalisternas | 110 | 117 | 114 | 105 | 105 | 230 | 110 | 100 |
Kommunalarbetarnas | 114 | 114 | 114 | 108 | 107 | 105 | 105 | 105 |
Ledarnas | 103 | 336 | 174 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Livsmedelsarbetarnas | 114 | 124 | 124 | 104 | 110 | 103 | 92 | 102 |
Lärarnas | 111 | 119 | 106 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Pappersindustriarbetarnas | 125 | 117 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Skogs- och Lantbrukstjänstemännens | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 192 | 192 | 192 |
Småföretagarnas | 98 | 98 | 106 | 116 | 116 | 116 | 112 | 110 |
STs | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 96 | 96 | 96 |
Svensk handels och arbetsgivarnas | 107 | 117 | 130 | 146 | 150 | 150 | 161 | 165 |
Sveriges arbetares | 105 | 115 | 115 | 115 | 115 | 240 | 125 | 125 |
Sveriges entreprenörers | 112 | 116 | 112 | 112 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Säljarnas arbetslöshetskassa | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 127 | 110 | 110 |
Transportarbetarnas arbetslöshetskassa | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 116 | 106 | 106 |
Unionens arbetslöshetskassa | 102 | 106 | 101 | 98 | 99 | 98 | 97 | 95 |
Copyright (c) 2008 - 2018 har du frågor skicka e-mail till info[at]jobbskatteavdrag.se Uppdaterad 2008-12-20